Pat Hentgen
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-04-06 | TOR | vs. CHW | L, 9-2 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | SP, L |
1994-04-11 | TOR | @ OAK | W, 14-5 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | SP, W |
1994-04-16 | TOR | @ CAL | W, 5-4 | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 36 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | SP, W, CG |
1994-04-22 | TOR | vs. MIN | W, 8-2 | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | SP, W, CG |
1994-04-27 | TOR | @ TEX | L, 11-3 | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | SP, L |
1994-05-03 | TOR | vs. KCR | W, 1-0 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 31 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | SP, W, CG, SHO |
1994-05-08 | TOR | vs. MIL | W, 3-1 | 8.2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | SP, W |
1994-05-13 | TOR | @ BOS | L, 5-3 | 6.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | SP, L |
1994-05-20 | TOR | vs. CLE | W, 2-0 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | SP, W, CG, SHO |
1994-05-25 | TOR | @ NYY | L, 5-2 | 6.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | SP, L |
1994-05-31 | TOR | vs. OAK | L, 7-2 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | SP, L |
1994-06-07 | TOR | @ CHW | W, 9-5 | 6.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | SP, W |
1994-06-12 | TOR | vs. NYY | W, 3-1 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | SP, W |
1994-06-18 | TOR | @ DET | L, 6-5 | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 27 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | SP |
1994-06-24 | TOR | vs. BAL | L, 5-1 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | SP |
1994-06-29 | TOR | @ MIL | W, 5-0 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | SP, W, CG, SHO |
1994-07-04 | TOR | @ KCR | W, 9-4 | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | SP, W |
1994-07-09 | TOR | vs. KCR | W, 9-4 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | SP, W |
1994-07-16 | TOR | @ TEX | L, 4-2 | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | SP, L |
1994-07-21 | TOR | vs. TEX | W, 9-3 | 6.2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | SP, W |
1994-07-27 | TOR | vs. MIL | L, 5-0 | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | SP, L |
1994-08-01 | TOR | @ BOS | W, 6-2 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | SP, W, CG |
1994-08-06 | TOR | vs. DET | L, 3-2 | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 33 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | SP, L |
1994-08-11 | TOR | @ NYY | W, 8-7 | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 28 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | SP |
Total Games: 24 |