Julian Tavarez
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-08-07 | CLE | @ BAL | L, 8-6 | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | SP, L |
1993-08-14 | CLE | vs. TEX | W, 8-5 | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | SP, W |
1993-08-19 | CLE | @ BOS | W, 5-1 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | SP, W |
1993-08-24 | CLE | @ TOR | L, 8-6 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | SP, L |
1993-08-29 | CLE | vs. NYY | L, 14-8 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | RP |
1993-09-01 | CLE | @ MIN | W, 12-7 | 4.2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | SP |
1993-09-11 | CLE | vs. BOS | W, 9-3 | 7.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | SP |
1993-09-27 | CLE | @ KCR | L, 6-5 | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | SP |
Total Games: 8 |