Bruce Rondon
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-25 | DET | vs. KCR | L, 8-3 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | RP |
2013-04-26 | DET | vs. ATL | W, 10-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2013-05-01 | DET | vs. MIN | L, 6-2 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | RP |
2013-06-29 | DET | @ TBR | L, 4-3 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP, L |
2013-06-30 | DET | @ TBR | L, 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP |
2013-07-03 | DET | @ TOR | W, 6-2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2013-07-05 | DET | @ CLE | W, 7-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
2013-07-08 | DET | @ CLE | W, 4-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP |
2013-07-10 | DET | vs. CHW | W, 8-5 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | RP |
2013-07-12 | DET | vs. TEX | W, 7-2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP |
2013-07-19 | DET | @ KCR | L, 1-0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | RP |
2013-07-21 | DET | @ KCR | W, 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2013-07-22 | DET | @ CHW | W, 7-3 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2013-07-24 | DET | @ CHW | W, 6-2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2013-07-28 | DET | vs. PHI | W, 12-4 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2013-08-04 | DET | vs. CHW | W, 3-2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP, W |
2013-08-07 | DET | @ CLE | W, 6-5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP |
2013-08-09 | DET | @ NYY | L, 4-3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2013-08-12 | DET | @ CHW | L, 6-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2013-08-13 | DET | @ CHW | L, 4-3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2013-08-15 | DET | vs. KCR | W, 4-1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP |
2013-08-20 | DET | vs. MIN | L, 6-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
2013-08-22 | DET | vs. MIN | L, 7-6 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, L |
2013-08-23 | DET | @ NYM | W, 6-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2013-08-25 | DET | @ NYM | W, 11-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
2013-08-27 | DET | vs. OAK | L, 6-3 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RP |
2013-08-30 | DET | vs. CLE | W, 7-2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP, SV |
2013-09-01 | DET | vs. CLE | L, 4-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2013-09-02 | DET | @ BOS | W, 3-0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RP |
2013-09-24 | DET | @ MIN | W, 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RP |
Total Games: 30 |